Ringlock-Hauptbuch
UTM
UTM-RLS-148
: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Ringlock-Hauptbuch
Code | Name | Länge | Oberflächenbehandlung | Gewicht (kg | Material | Band | Standard |
UTM-RLS-148-730 | Ringlock-Hauptbuch | 730 mm | verzinkt | 3.45 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-148-1040 | 1040 mm | 4.61 | |||||
UTM-RLS-148-1090 | 1090 mm | 4.79 | |||||
UTM-RLS-148-1570 | 1570 mm | 6.59 | |||||
UTM-RLS-148-2070 | 2070 mm | 8.45 | |||||
UTM-RLS-148-2570 | 2570 mm | 10.3 | |||||
UTM-RLS-148-3070 | 3070 mm | 12.19 |
Ringlock-Riegel für Gerüste sind die horizontalen Elemente von Ringlock-Gerüsten.
Sie bieten horizontalen Halt für Lasten und Bretter. Die Riegel werden mit den vertikalen Ständern über das Gussende mit dem unverlierbaren Keil verbunden, der als horizontaler Halt für Bretter oder als Kantenschutz für Geländer verwendet werden kann.
Diese Verbindung ist äußerst stabil und verhindert, dass sich Komponenten lösen.
Ringlock-Hauptbuch
Code | Name | Länge | Oberflächenbehandlung | Gewicht (kg | Material | Band | Standard |
UTM-RLS-148-730 | Ringlock-Hauptbuch | 730 mm | verzinkt | 3.45 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-148-1040 | 1040 mm | 4.61 | |||||
UTM-RLS-148-1090 | 1090 mm | 4.79 | |||||
UTM-RLS-148-1570 | 1570 mm | 6.59 | |||||
UTM-RLS-148-2070 | 2070 mm | 8.45 | |||||
UTM-RLS-148-2570 | 2570 mm | 10.3 | |||||
UTM-RLS-148-3070 | 3070 mm | 12.19 |
Ringlock-Riegel für Gerüste sind die horizontalen Elemente von Ringlock-Gerüsten.
Sie bieten horizontalen Halt für Lasten und Bretter. Die Riegel werden mit den vertikalen Ständern über das Gussende mit dem unverlierbaren Keil verbunden, der als horizontaler Halt für Bretter oder als Kantenschutz für Geländer verwendet werden kann.
Diese Verbindung ist äußerst stabil und verhindert, dass sich Komponenten lösen.