Z-Typ
UTM
UTM-ASC-136
breit: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Aluminiumtreppe/Z-Typ
Code | Name | breit | Spezifikation | Gewicht (kg | Material | Band | Standard |
UTM-ASC-136-3048*1500 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppengehäuse | 615 mm | 3048 mm * 1500 mm | 41 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-3048*2000 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppengehäuse | 615 mm | 3048 mm * 2000 mm | 42 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-2130*1500 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppe – EINZELN | 950mm | 2130 mm * 1500 mm | 33 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-2130*2000 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppe – EINZELN | 950mm | 2130 mm * 2000 mm | 38.7 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
Die Aluminiumtreppen verfügen über eine geschweißte Aluminiumkonstruktion und glatte Aluminiumhandläufe.
Aluminium-Gerüsttreppen sind in Industriequalität und nach NZ- und AU-Standards getestet.
Sie bieten den bequemsten Zugang und die perfekte Möglichkeit, Material auf Ihrem Gerüst hinauf und hinunter zu transportieren
Aluminiumtreppe/Z-Typ
Code | Name | breit | Spezifikation | Gewicht (kg | Material | Band | Standard |
UTM-ASC-136-3048*1500 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppengehäuse | 615 mm | 3048 mm * 1500 mm | 41 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-3048*2000 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppengehäuse | 615 mm | 3048 mm * 2000 mm | 42 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-2130*1500 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppe – EINZELN | 950mm | 2130 mm * 1500 mm | 33 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASC-136-2130*2000 | Aluminium-Ringlock-Gerüsttreppe – EINZELN | 950mm | 2130 mm * 2000 mm | 38.7 | 6061-T6 | UTM | EN74/BS1139 |
Die Aluminiumtreppen verfügen über eine geschweißte Aluminiumkonstruktion und glatte Aluminiumhandläufe.
Aluminium-Gerüsttreppen sind in Industriequalität und nach NZ- und AU-Standards getestet.
Sie bieten den bequemsten Zugang und die perfekte Möglichkeit, Material auf Ihrem Gerüst hinauf und hinunter zu transportieren